熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
product
產品分類


金相顯微鏡
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 配備圖像分析系統 | 否 | 產品種類 | 正置 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,綜合 |
產品介紹:
1. 研究用系統金相顯微鏡,涵蓋明場、暗場、偏光等觀察方式。
2.透射、反射兩種照明系統可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統。
3.適用于工礦企業、高等院校及科研等機構作材料內部組織結構分析。
技術指標:
型號 | JX-800 | JX-800T | ||||
光學系統 | 無限遠系統 | ● | ● | |||
目鏡 | 超大視野目鏡 EW10×/ 22,鏡簡Φ30 | ● | ● | |||
無窮遠 平場 消色差 物鏡 | 5×/ 0.12/ ∞/ - (明場) | ● | ● | |||
10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗場共用) | ● | ● | ||||
20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ● | ● | ||||
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明場) | ● | ● | ||||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明場) | ● | ● | ||||
40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 | ● | |||||
100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 | ● | |||||
5×/ 0.12/ ∞/ - (明暗場共用) | ○ | ○ | ||||
40×/ 0.6/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | ||||
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | ||||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | ||||
微分干涉 | 20×,100× | |||||
zui大標本高度 | 30mm | ● | ||||
50mm | ● | |||||
觀察頭 | 鉸鏈式三目觀察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | |||
反射照明 | 24V/ 100W 鹵素燈,亮度可調 | ● | ● | |||
柯勒照明系統,非球面集光器 | ● | ● | ||||
起偏鏡、檢偏鏡 | ○ | ○ | ||||
起偏、檢偏同步連接板 | ○ | ○ | ||||
藍、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | ● | ● | ||||
透射 照明 系統 | 擺出式聚光鏡 NA0.9/ 0.25 | ● | ||||
24V/ 100W鹵素燈,非球面集光器 | ● | |||||
藍色濾色片 | ● | |||||
濾光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | |||
調焦系統 | 粗微動同軸調焦,微調格值1μm,粗動松緊調節,帶限位裝置 | ● | ● | |||
轉換器 | 內向式五孔轉換器 | ● | ● | |||
載物臺 | 無孔矩形雙層活動平臺 186×138mm/74mm×50mm | ● | ||||
矩形雙層活動平臺 186×138mm/74mm×50mm | ● | |||||
矩形玻璃平臺 | ○ | ○ | ||||
載物平板 | ● | |||||
載玻片 | ● | |||||
壓平機 | ○ | ○ | ||||
攝影附件 | ○ | ○ | ||||
攝像附件 | 標準C型接口1×,0.5× | ○ | ○ | |||
注:●標準配置,○選購配置
JX-800/JX-800T 金相顯微鏡
JX-800/JX-800T 金相顯微鏡