熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
product
產品分類





奧林巴斯物鏡
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,綜合 |
奧林巴斯物鏡
奧林巴斯物鏡UPLSAPO超復消色差物鏡補償了球面和色差,并且具有從可見光到近紅外的高透過率。這些目標使用不同的浸泡介質,如水或硅油,使您能夠正確地匹配折射率的活細胞和組織的高度有效的成像和準確的三維形態。
UPLSAPO30XS | UPLSAPO30XSIR | UPLSAPO40XS | UPLSAPO60XW | UPLSAPO60XS2 | UPLSAPO100XS | |
放大倍率 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 100 |
數值孔徑(N.A) | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 1.35 |
工作距離(毫米) | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.2 |
物鏡的視場數(毫米) | 22 | 22 | 22 | 26.5 | 22 | 22 |
蓋玻片厚度(mm) | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.21 | 0.15 - 0.19 | 0.13 - 0.19 |
浸液 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 水 | 硅油 | 硅油 |
彈簧 | 不適用 | 不適用 | 有 | 有 | 有 | 有 |
校正環 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.21mm | Cover Glass: 0.15 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm |
Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | |
孔徑光闌 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
色差的校正水平 | 超級復消色差(SAPO) | 超級復消色差(SAPO) | 超級復消色差(SAPO) | 超級復消色差(SAPO) | 超級復消色差(SAPO) | 超級復消色差(SAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | -19.1 | -25 | -19.1 | -19.1 | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
明場(透射) | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
暗場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暗場(透射) | 良好 | 良好 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | YX | 良好 | YX | YX | YX | YX |
相差 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
相襯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
偏光 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
熒光(B,G激發) | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
UV熒光(365nm處) | YX | 不適用 | YX | YX | YX | YX |
多光子 | YX | YX | YX | YX | YX | 不適用 |
TIRF | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
IR | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
WLI | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
自動對焦(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N4212100 | N5202900 | N4274100 | N1480800 | N5203000 | N5203100 |
UPC Code | 1-U2B709 | FV-U2B710 | 1-U2B710 | 1-U2B893 | 1-U2B7122 | FV-U2B714 |
產品光譜圖





北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的企業。自2005年起一直服務于科研大專院校根據客戶需求,研發配套軟硬件系統產品(光路搭建、軟件開發、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統的工藝把控和對客戶的優良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產品。產品注重模塊化,集成化,已形成量產,具有規格全、質量好同時提供定制服務,產品憑借優異的品質,廣泛應用于電子和精密工業檢測,實驗室及測量儀器行業、科研院校,同時遠銷日、韓、歐美等海外市場。