熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
當前位置:首頁
產品中心
高精度電動平臺系列
電動三維組合臺(XYZ)
PT-XYZ5050電動三維位移臺 升降臺
product
產品分類| 品牌 | PDV/派迪威 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
產品參數:
| 產品型號 | PT-XYZ5015 | |||
| 結構描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 15mm |
| 臺面尺寸 | 155×155mm | 絲桿導程(mm) | 0.3 | |
| 螺桿規格 | 自加工絲桿副 | 主體材質 | 鋁合金 | |
| 導軌 | 高級交叉滾柱導軌 | 表面處理 | 硬質氧化 | |
| 步進電機(步距角) | 國產普通28(1.8°)電機 | 導軌 | 進口方導軌 | |
| 主體材料 | 鋁合金 | 速度(mm/s) | 2 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | 分辨率(8細分)(μm) | 0.188 | |
| 臺面承載(kg) | 10 | 重復定位精度(μm) | 2 | |
| 重量(kg) | 3.2 | 驅動電機 | 20直線步進電機 | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細分) ,0.625μm (8細分) | 步距角 | 1.8° |
| 速度 | 6mm /sec | 中心負載(kg) | 1 | |
| 重復定位精度 | 40μm | 反饋信號 | —— | |
| 定位精度(選配光柵) | 50μm | 定位精度(選配光柵) | —— | |
| 直線度 | 5μm | 控制方式 | 開環 | |
| 運動平行度 | 15μm | —— | ||
| 俯仰 | 50″ | —— | ||
| 偏擺 | 25″ | —— | ||
| 回程間隙 | 2μm | —— | ||
| 丟步 | 2μm | —— | ||
| 可加裝光柵尺(G) | —— | |||
| 可換裝伺服電機(D) | —— | |||
| 產品型號 | PT-XYZ5030 | |||
| 結構描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 30 |
| 臺面尺寸 | 155×155mm | 絲桿導程(mm) | 0.3 | |
| 螺桿規格 | 自加工絲桿副 | 主體材質 | 鋁合金 | |
| 導軌 | 高級交叉滾柱導軌 | 表面處理 | 硬質氧化 | |
| 步進電機(步距角) | 國產普通28(1.8°)電機 | 導軌 | 進口方導軌 | |
| 主體材料 | 鋁合金 | 速度(mm/s) | 2 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | 分辨率(8細分)(μm) | 0.188 | |
| 臺面承載(kg) | 10 | 重復定位精度(μm) | 2 | |
| 重量(kg) | 3.2 | 驅動電機 | 20直線步進電機 | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細分) ,0.625μm (8細分) | 步距角 | 1.8° |
| 速度 | 6mm /sec | 中心負載(kg) | 1 | |
| 重復定位精度 | 40μm | 反饋信號 | —— | |
| 定位精度(選配光柵) | 50μm | 定位精度(選配光柵) | —— | |
| 直線度 | 5μm | 控制方式 | 開環 | |
| 運動平行度 | 15μm | —— | ||
| 俯仰 | 50″ | —— | ||
| 偏擺 | 25″ | —— | ||
| 回程間隙 | 2μm | —— | ||
| 丟步 | 2μm | —— | ||
| 可加裝光柵尺(G) | —— | |||
| 可換裝伺服電機(D) | —— | |||
| 產品型號 | PT-XYZ5050 | |||
| 結構描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 50mm |
| 臺面尺寸 | 155×155mm | 螺桿導程 | 1.5875mm | |
| 螺桿規格 | 自加工絲桿副 | 重復定位精度 | ±1.5μm | |
| 導軌 | 高級交叉滾柱導軌 | 直線度 | 15μm | |
| 步進電機(步距角) | 國產普通28(1.8°)電機 | 定位精度 | - | |
| 主體材料 | 鋁合金 | 分辨率 | 0.992(8細分) | |
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | 最小步距 | 5μm | |
| 臺面承載(kg) | 10 | 最大負載 | 50KG | |
| 重量(kg) | 3.2 | 控制方式 | 開環 | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細分) ,0.625μm (8細分) | 自重 | 3KG |
| 速度 | 6mm /sec | 額定電流 | 1.3A | |
| 重復定位精度 | 40μm | —— | ||
| 定位精度(選配光柵) | 50μm | |||
| 直線度 | 5μm | —— | ||
| 運動平行度 | 15μm | —— | ||
| 俯仰 | 50″ | —— | ||
| 偏擺 | 25″ | —— | ||
| 回程間隙 | 2μm | —— | ||
| 丟步 | 2μm | —— | ||
| 可加裝光柵尺(G) | —— | |||
| 可換裝伺服電機(D) | —— | |||
產品尺寸:



