熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
product
產品分類| 品牌 | PDV/派迪威 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
可按需求定制
產品參數:
| 型號 | GDZ-616M | |
| 旋轉臺參數 | ||
| 結構描述 | 角度范圍 | 360° |
| 臺面尺寸 | φ100mm | |
| 傳動比 | 180:1 90:1 | |
| 驅動機構 | 蝸輪和蝸桿機構 | |
| 導軌形弎 | 軸承 | |
| 步進電機(1.80) | 42BYG | |
| 主體材料 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | |
| 中心承載 | 45kg | |
| 重量 | 1.7kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 0.01°(無細分) 0.0005°=1.8(20細分) |
| 精度 | 0.01° | |
| 端跳精度 | 15μ | |
| 空回 | 0.005°=18" | |
| 偏心 | 5μ | |
| 丟步 | 0.005°=18" | |
| 平行度 | 80μ | |
| 角位臺參數 | ||
| 臺面尺寸 | 120×120mm | |
| 擺動范圍 | ±45° | |
| 傳動比 | 1:222 | |
| 主要材質 | 鋁合金 | |
| 導軌形式 | 十字交叉導軌 | |
| 最大移動速度 | 9°/sec | |
| 精度 | 0.01° | |
| 擺動中心精度 | 0.1mm | |
| 擺動中心高 | 40mm | |
| 極限位置傳感器 | 有 | |
| 原點傳感器 | 有 | |
| 接頭 | DB15串口(母頭) | |
| 馬達 | 無 | |
| 步距角 | 1.8° | |
| 輸入電壓 | 24V | |
| 負載 | 20kg | |
| 凈重 | 4.3kg | |
| 升降臺參數 | ||
| 行程(mm) | 50 | |
| 螺桿導程(mm) | 0.794 | |
| 精度(μm) | 0.3μm | |
| 直線度(um) | 15 | |
| 分辦率(μm) | 0.1(光柵尺) | |
| 最小步距(μm) | 0.5 | |
| 最大負載(Kg) | 50 | |
| 控制方式 | 閉環 | |
| 自重(Kg) | 3 | |
| 額定電流(A) | 1.3 | |
| 平移臺參數 | ||
| 結構參數 | 行程 | 50mm |
| 臺面尺寸 | 150×150mm | |
| 螺桿規袼 | 高精密滾珠螺桿(導程5mm) | |
| 導軌 | 高精密線性滑塊導軌 | |
| 步進電機(1.8°) | STP-57D3016 | |
| 主體材料 | 鋁合金/不銹鋼 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | |
| 臺面負載 | 20kg | |
| 重量 | 2.8kg | |
| 精度參數 | 分辦率 | 20μ(無細分) 1μ(20細分) |
| 速度 | 40mm/sec | |
| 重復定位精度 | 1μ | |
| 定位精度(選配光柵) | 3μ | |
| 直線度 | 3μ | |
| 運動平行度 | 10μ | |
| 俯仰 | 25" | |
| 偏擺 | 20" | |
| 回程間隙 | 2μ | |
| 丟步運動 | 1μ | |
| 附件描述 | 可加裝失電制動功能(Z) | |
| 可加裝光柵尺(G) | ||
| 可換裝伺服電機(D) | ||
| 可加裝防塵罩(F) | ||
產品尺寸:
