熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
product
產品分類

實驗室熒光顯微鏡
| 品牌 | 其他品牌 | 結構類型 | 透射式 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
| 激發光源 | 激光 | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,綜合 |
一、產品介紹:
高分辨率的實驗室熒光顯微鏡提供了*品質的熒光像,嚴密的汞燈燈室結構可zui大限度地防止光線的外泄。實驗室熒光顯微鏡能廣泛應用于生物學、組織學及免疫疾病診斷等。
| 無限遠平場熒光物鏡,提供了優質的光學成像,保證圖形的清晰 |
| 更加穩固可靠的電源箱,數字顯示,并帶有計時器 |
二、技術指標:(●為標準配置,○為選購配置)
YG-800 | |||||
光學系統 | 無限遠光學系統 | ● | |||
觀察頭 | 鉸鏈式三目頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | |||
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22 | ● | |||
轉換器 | 內向式五孔轉換器 | ● | |||
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | 4× | ● | ||
10× | ● | ||||
20× | ○ | ||||
40× | ● | ||||
100× | ● | ||||
無限遠平場熒光物鏡 | 4×,10×,20×,40×, 100× | ○ | |||
聚光鏡 | 擺出式聚光鏡 NA 0.9/ 0.25 | ● | |||
焦距調節 | 同軸粗微調機構,微調格值0.001mm | ● | |||
載物臺 | 雙層活動平臺 185×142/ 75×55 | ● | |||
攝影附件 | ○ | ||||
攝像接筒 | ○ | ||||
柯勒照明 | 外掛式下照明系統,非球面激光器,6V/ 30W 鹵素燈 | ● | |||
垂直照明裝置 | 激發 | 分色 | 截止 | ||
B激發光波濾色組件 | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | |
B1件激發光波濾色組 | BP460~495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
G激發光波濾色組件 | BP510~550 | DM570 | BA590 | ● | |
U激發光波濾色組件 | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | |
V激發光波濾色組件 | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | |
光源 | 100W HBO 超高壓球型汞燈 | ● | |||
觀察護目屏 | 防紫外擋板 | ● | |||
電源 | 電源箱NFP-1型,220V/ 110V交流輸入,數字顯示帶計時器 | ● | |||
折射率油 | 無熒光油 | ● | |||
中性ND25/ ND6 濾光片 | ○ | ||||
對中板 | ○ | ||||
YG-800 落射熒光裝置:
