熱門搜索:
WJ-5005平常半復消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
product
產品分類


大數值孔徑 長工作距離物鏡 無限遠校正
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,綜合 |
CCW大數值孔徑 長工作距離物鏡 無限遠校正
產品參數:
復消色差光學設計
可選長工作距離
超微分辨力
這些物鏡采用高標準、質量好的無應力光學系統,提供了一個較長的工作距離和大的數值孔徑。分辨力從5微米到0.34微米,目前這種鏡頭正在被規模的使用。所有形式的放大倍率都集成在一個焦距為200mm的管上,接口螺紋為M26 x 36 TPI,可以選配所有的Mitutoyo品牌的配件。
產品型號 | CCW-875 | CCW-876 | CCW-877 | CCW-878 | CCW-879 | CCW-880 | CCW-881 | CCW-882 |
產品名稱 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 |
放大倍率: | 2X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 50X | 100X |
數字孔徑NA | 0.055 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.8 | 0.42 | 0.55 |
工作距離(mm): | 34 | 34 | 33.5 | 20 | 13 | 3 | 20.5 | 13 |
景深(μm): | 91 | 14 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.43 | 1.6 | 0.9 |
分辨能力(μm) | 5 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.34 | 0.7 | 0.5 |
焦距FL (mm): | 100 | 40 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
兼容的管透鏡: | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm |
直徑(mm): | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 |
水平視場, 1"傳感器: | 6.4mm | 2.56mm | 1.28mm | 0.64mm | 0.256MM | 0.128mm | 0.256MM | 0.128MM |
水平視場, 1/2"傳感器: | 3.20mm | 1.28mm | 0.64mm | 0.32mm | 0.128MM | 0.064 | 0.128mm | 0.064MM |
水平視場, 2/3"傳感器: | 4.40mm | 1.76mm | 0.88mm | 0.44mm | 0.176MM | 0.088mm | 0.176mm | 0.088MM |
視場24直徑視場鏡頭(mm): | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.24 |
長度(mm): | 61 | 61 | 61.5 | 75 | 82 | 92 | 74.5 | 82 |
安裝螺紋: | M26 x 36 TPI | M26 x 36 TPI | M26 x 36 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI |
類型: | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO ULWD | Plan APO ULWD | |
重量(g): | 250 | 240 | 250 | 300 | 320 | 450 | 300 | 340 |
技術信息
Stock # | A | B | C | D | E | |
2X M Plan APO | CCW-875 | 61 | — | 32 | 27.5 | 34 |
5X M Plan APO | CCW-876 | 61 | — | 32 | 25 | 34 |
10X M Plan APO | CCW-877 | 61.5 | 2.2 | 32 | 25.5 | 34 |
20X M Plan APO | CCW-878 | 75 | 3.2 | 32 | 26.7 | 34 |
50X M Plan APO | CCW-879 | 82 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO | CCW-880 | 92 | — | 32 | 26 | 34 |
50X M Plan APO ULWD | CCW-881 | 74.5 | — | 32 | 25.5 | 34 |

北京派迪威儀器有限公司(簡稱“派迪威")是一家多年從事手動位移臺、電控位移臺、光學調整架、光學平臺極其相關產業制造、研發、銷售的專業公司。公司貫徹嚴格的質量體系認證,具有一批經驗豐富、長期從事光電產業科研開發的設計人員、高級工程師,基礎雄厚、技術力量強。
公司主要產品包括:電動位移臺、手動位移臺、光學調整架、光具座、光學支架、光學底座、光學平臺、立體顯微鏡、測量顯微鏡、視頻顯微鏡、金相顯微鏡、生物顯微鏡、倒置顯微鏡、讀數顯微鏡、顯微鏡圖像分析系統、高清VGA工業攝像機、數字攝像機、光導纖維冷光源、LED照明燈、環形熒光燈、放大鏡等。產品廣泛應用于科研領域及光電產業,產品種類豐富,標準產品有充足現貨庫存,可滿足不同客戶的需求,還可以按客戶要求定制產品,以滿足客戶不同要求。